| 品牌 | 占赛道讨论份额 | 高互动率(top 25%) |
|---|---|---|
| Oura | 34.9% | 26.1% |
| RingConn | 12.7% | 27.4% |
| Dreame(追觅) | 10.8% | 26.8% |
| Samsung | 4.3% | 6.9% |
| Ultrahuman | 1.5% | 28.0% |
| Whoop | 1.2% | 47.6% (讨论总量只有 1.2%,但每 2 条里就有 1 条是高互动帖) |
| Amazfit | 1.2% | 30.0% |
| Apple Ring (传闻) | 1.1% | 27.8% |
| Lotus Ring | 0.9% | 25.0% |
| 元念 | 0.9% | 6.7% |
| 轻知 | 0.8% | 0% (该品牌所有帖子都没进 top 25% 高互动) |
| VERTU | 0.8% | 21.4% |
| 莎士比亚 | 0.5% | 33.3% |
| 华强北白牌 | 0.5% | 12.5% |
| 其他(SoulRing / Omni / Vitahunt / AZLG / TJNOX / 小米 / 石榴云医 等) | 合计 <10% | — |
Whoop 的 1.2% 讨论份额 vs 47.6% 高互动率——讨论的人少,但一讨论就容易出爆款帖。这是因为 Whoop 承载了"订阅制能不能跑通"这个抽象辩论,单帖容易积累高赞评论(详见第 6 章)。
轻知的 0% 高互动率是国产白牌的缩影——这个品牌在小红书发了不少帖,但没有任何一篇进入高互动 top 25%。"价格不被讨论"不是因为定价合理,而是因为整个品牌没人在讨论。